Прайс-лист
| Наименование | Ед. измерения | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Штробление канала до 20х20 мм в бетоне | 1 м.п. | 250 |
| Штробление канала до 20х20 мм в кирпиче | 1 м.п. | 150 |
| Штробление канала 30х30 мм в бетоне | 1 м.п. | 350 |
| Штробление канала 30х30 мм в кирпиче | 1 м.п. | 250 |
| Штробление канала до 20х20 в пеноблоке | 1 м.п. | от 60 |
| Штробление канала 30х30 в пеноблоке | 1 м.п. | от 60 |
| Заделка штроб частичная | 1 м.п. | 40 |
| Сверление сквозного отверстия в бетонной стене толщиной до 200 мм, диаметром до 30 мм | 1 ед. | 250 |
| Сверление сквозного отверстия в кирпичной стене толщиной до 200 мм, диаметром до 30 мм | 1 ед. | 150 |
| Сверление сквозного отверстия в стене из пеноблока толщиной до 200 мм, диаметром до 30 мм | 1 ед. | 100 |
| Сверление углубления под установочную коробку (подрозетник) в бетоне | 1 ед. | 250 |
| Сверление углубления под установочную коробку (подрозетник) в кирпиче | 1 ед. | 150 |
| Сверление углубления под установочную коробку (подрозетник) в пеноблоке, блоке | 1 ед. | 100 |
| Сверление углугбления под распаячную коробку в бетоне до 100х100 мм | 1 ед. | 300 |
| Сверление углугбления под распаячную коробку в кирпиче до 100х100 мм | 1 ед. | 200 |
| Сверление углугбления под распаячную коробку в пеноблоке, блоке 100х100 мм | 1 ед. | 150 |
| Наименование | Ед. измерения | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Монтаж подрозетника в готовое углубление | 1 ед. | 100 |
| Монтаж внутренней электророзетки | 1 ед. | от 100 |
| Монтаж внутренней силовой розетки под плиту | 1 ед. | 500 |
| Монтаж внутреннего электровыключателя (1-2 клавиши) | 1 ед. | от 100 |
| Монтаж внутреннего электровыключателя (3 клавиши) | 1 ед. | от 100 |
| Монтаж внутреннего проходного выключателя (1-2 клавиши) | 1 узел | от 100 |
| Монтаж внутренней телефонной, антенной, интернет розетки | 1 ед. | от 100 |
| Монтаж одинарной накладной электророзетки | 1 ед. | 200 |
| Монтаж двойной накладной электророзетки | 1 ед. | 250 |
| Монтаж накладной силовой розетки под плиту | 1 ед. | 450 |
| Монтаж накладного электровыключателя (1-2 клавиш) | 1 ед. | 200 |
| Монтаж накладного электровыключателя (3 клавиши) | 1 ед. | 200 |
| Монтаж накладного проходного выключателя (1-2 клавиши) | 1 узел | 200 |
| Монтаж накладной телефонной, антенной, интернет розетки | 1 ед. | 200 |
| Установка и подключение звонка | 1 ед. | 300 |
| Установка и подключение кнопки звонка | 1 ед. | 200 |
| Установка телевизионного краба | 1 ед. | 250 |
| Установка и наладка домофона (вызывная панель, приемная панель ) | 1 ед. | 2000 |
| Монтаж лотка металлического, шириной до 200мм | 1 м.п. | 100 |
| Монтаж лотка металлического, шириной до 400мм | 1 м.п. | 150 |
| Монтаж накладной распаечной коробки. С расключением проводов | 1 ед. | 250 |
| Монтаж встроенной распаечной коробки, в готовое углубление. С расключением проводов | 1 ед. | 250 |
| Монтаж кабель-канала (15х10 - 40х25) | 1 м.п. | 45 |
| Монтаж кабель-канала (40х40 - 100х60) | 1 м.п. | 60 |
| Установка счетчика электрического однофазного | 1 ед. | 700 |
| Установка счетчика электрического трехфазного | 1 ед. | 900 |
| Наименование | Ед. измерения | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв.мм | 1 м.п. | 80 |
| Прокладка кабеля трехпроводного до 10 кв.мм | 1 м.п. | 90 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 4 кв.мм | 1 м.п. | 90 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 10 кв.мм | 1 м.п. | 120 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 16 кв.мм | 1 м.п. | 150 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 35 кв.мм | 1 м.п. | 250 |
| Прокладка провода до 4 кв.мм | 1 м.п. | 35 |
| Прокладка провода до 10 кв.мм | 1 м.п. | 40 |
| Прокладка провода до 25 кв.мм | 1 м.п. | 60 |
| Прокладка провода до 50 кв.мм | 1 м.п. | 100 |
| Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20 мм | 1 м.п. | 35 |
| Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 40 мм | 1 м.п. | 40 |
| Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 60 мм | 1 м.п. | 50 |
| Монтаж металлорукава до 32 мм | 1 м.п. | 60 |
| Монтаж металлорукава до 50 мм | 1 м.п. | 75 |
| Сухая разделка бронированного кабеля (без концевой муфты) | 1 ед. | 300 |
| Укладка кабеля бронированного до 4х16 мм2 | 1 м.п. | 120 |
| Монтаж соединения с пайкой | 1 ед. | 50 |
| Соединение кабеля обжимными гильзами до 16 мм2 | 1 ед. | 200 |
| Соединение кабеля заливной муфтой | 1 ед. | 2000 |
| Наименование | Ед. измерения | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Установка бокса накладного 12 модулей | 1 ед. | 500 |
| Установка бокса накладного 24 модулей | 1 ед. | 800 |
| Установка бокса накладного 36 модулей | 1 ед. | 1100 |
| Установка бокса накладного 54 модуля | 1 ед. | 1500 |
| Установка бокса накладного свыше 54 модуля | 1 ед. | 2400 |
| Установка бокса встраиваемого на 12 модулей, врезка в гипсокартон | 1 ед. | 900 |
| Установка бокса встраиваемого на 12 модулей, врезка в кирпич | 1 ед. | 1000 |
| Установка бокса встраиваемого на 12 модулей, врезка в бетон | 1 ед. | 1500 |
| Установка бокса встраиваемого на 24 модуля, врезка в гипсокартон | 1 ед. | 1200 |
| Установка бокса встраиваемого на 24 модуля, врезка в кирпич | 1 ед. | 1500 |
| Установка бокса встраиваемого на 24 модуля, врезка в бетон | 1 ед. | 2000 |
| Установка бокса встраиваемого на 36 модулей, врезка в гипсокартон | 1 ед. | 1500 |
| Установка бокса встраиваемого на 36 модулей, врезка в кирпич | 1 ед. | 2000 |
| Установка бокса встраиваемого на 36 модулей, врезка в бетон | 1 ед. | 2500 |
| Установка бокса встраиваемого на 54 модуля, врезка в гипсокартон | 1 ед. | 2000 |
| Установка бокса встраиваемого на 54 модуля, врезка в кирпич | 1 ед. | 3500 |
| Установка бокса встраиваемого на 54 модуля, врезка в бетон | 1 ед. | 5000 |
| Установка бокса нестандартного встраиваемого свыше 54 модулей, врезка в гипсокартон | 1 ед. | дог. |
| Установка бокса нестандартного встраиваемого свыше 54 модулей, врезка в кирпич | 1 ед. | дог. |
| Установка бокса нестандартного встраиваемого свыше 54 модулей, врезка в бетон | 1 ед. | дог. |
| Разработка, укомплектация, заказ нестандартного щита | 1 ед. | дог. |
| Установка авт.выключателя однополюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | 1 ед. | 150 |
| Установка авт.выключателя двухполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | 1 ед. | 180 |
| Установка авт.выключателя трехполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | 1 ед. | 200 |
| Установка УЗО двухполюсного | 1 ед. | 250 |
| Установка УЗО четырехполюсного | 1 ед. | 300 |
| Установка двухполюсного дифф. автомата | 1 ед. | 250 |
| Установка четырёхполюсного дифф. автомата | 1 ед. | 300 |
| Установка реле напряжения | 1 ед. | 400 |
| Установка магнитного пускателя | 1 ед. | от 300 |
| Подключение силового кабеля до 4х16 мм2 | 1 ед. | 300 |
| Подключение группового кабеля | 1 ед. | 50 |
| Установка шины-N | 1 ед. | 100 |
| Установка дополнительной DIN-рейки до 350 мм | 1 ед. | 200 |
| Установка дополнительной DIN-рейки до 1000 мм | 1 ед. | 350 |
| Установка стопора на DIN-рейку | 1 ед. | 15 |
| Переборка щита на лестничной клетке | 1 ед. | 1500 |
| Наименование | Ед. измерения | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Монтаж и подключение люстры с крепление к потолку (до 3 кг) | 1 ед. | 400 |
| Монтаж и подключение люстры с крепление к потолку (свыше 3 кг) | 1 ед. | от 800 |
| Монтаж и подключение точечных элементов света в гипсокартоне | 1 ед. | 100 |
| Монтаж и подключение настенного светильника, бра, в сборе | 1 ед. | 300 |
| Монтаж и подключение светильника в потолке "Армстронг" | 1 ед. | 300 |
| Подключение датчика движения | 1 ед. | 300 |
| Монтаж и подключение светодиодной ленты | 1 м.п. | 150 |
| Замена стартера | 1 ед. | 50 |
| Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной, энергосберегающей | 1 ед. | 50 |
| Замена патрона в светильнике | 1 ед. | 150 |
| Монтаж и подключение трансформатора для галогенных и led ламп | 1 ед. | 300 |
| Монтаж и подключение антивандального светильника | 1 ед. | 400 |
| Замена проводки в люстре, бра | 1 ед. | 200 |
| Замена проводки в торшере | 1 ед. | 250 |
| Замена люминесцентной лампы | 1 ед. | 50 |
| Замена дросселя | 1 ед. | 300 |
| Замена гнезда для стартеров | 1 ед. | 150 |
| Замена регулятора света (диммер) | 1 ед. | 250 |
| Замена кнопки, выключателя (бра, торшера) | 1 ед. | 200 |
| Наименование | Ед. измерения | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Подключение электроплиты | 1 ед. | от 500 |
| Подключение варочной поверхности (в готовой вырез в столешнице) | 1 ед. | от 500 |
| Подключение встроенного духового шкафа (подключение, проверка, закрепление в шкафу) | 1 ед. | от 800 |
| Подключение встроенной микроволновой печи | 1 ед. | 300 |
| Подключение стиральной машины (соло) | 1 ед. | 500 |
| Подключение посудомоечной машины (соло) | 1 ед. | 500 |
| Подключение стиральной машины (встроенной) | 1 ед. | 800 |
| Подключение посудомоечной машины (встроенной) | 1 ед. | 800 |
| Подключение сушильной машины (соло) | 1 ед. | 500 |
| Подключение сушильной машины (встроенной) | 1 ед. | 600 |
| Подключение встраиваемых СВЧ, пароварки, винотеки (на готовые коммуникации) | 1 ед. | от 600 |
| Подключение встраиваемой кофе-машины | 1 ед. | от 600 |
| Подключение вытяжки (без монтажа воздуховода) | 1 ед. | от 600 |
| Подключение вытяжки крупногабаритной к стене со сборкой | 1 ед. | 2500 |
| Подключение измельчителя пищевых отходов | 1 ед. | 1000 |
| Подключение и навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 21" | 1 ед. | 700 |
| Подключение и навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 32" | 1 ед. | 1000 |
| Подключение водонагревателя до 3 кВт | 1 ед. | 800 |
| Подключение проточного водонагревателя от 3 до 5,5 кВт | 1 ед. | 900 |
| Подключение проточного водонагревателя от 5,5 до 7 кВт | 1 ед. | 1000 |
| Подключение накопительного водонагревателя до 50 л (на готовые коммуникации) | 1 ед. | 1200 |
| Подключение накопительного водонагревателя до 100 л | 1 ед. | 1500 |
| Монтаж внутреннего терморегулятора системы "Тёплый пол" | 1 ед. | 400 |
| Монтаж накладного терморегулятора системы "Тёплый пол" | 1 ед. | 500 |
| Монтаж системы "тёплый пол" | 1 кв.м. | 400 |
| Наименование | Ед. измерения | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Проектирование | 1 кв.м. | от 35 |
| Высотные работы от 3 метров с применением спец техники | коэф. | х 1,5 |
| ВЛ. Натяжка проводов на существующие опоры, на лазах/лестницах. Автовышка не нужна | 1 пролёт | от 2000 |
| Диагностика электропроводки (прозвонка) | 1 кв.м. | от 200 |
| Ввод электричества в дом (с учетом материалов) - воздушный вариант до 20 м, 220 В, СИП 2х16 | 1 комплекс | от 4500 |
| Ввод электричества в дом (с учетом материалов) - воздушный вариант до 20м, 380 В, СИП 4х16 | 1 комплекс | от 5000 |
| Ввод электричества в дом (с учетом материалов) - ввод под землей, до 20 м, АВБбШв 4х16 | 1 комплекс | дог. |
| Электричество на участок. Установка уличного электрощита - Однофазное присоединение (щит, автомат, счетчик, повторное заземление, документы для подключения) | 1 комплекс | от 7000 |
| Электричество на участок. Установка уличного электрощита - Трехфазное присоединение (щит, автомат, счетчик, повторное заземление, документы для подключения) | 1 комплекс | от 8000 |
| Подключение стабилизатора | 1 ед. | от 1000 |
| Подключение генератора | 1 ед. | от 4000 |
| Заземление - монтаж и подводка защитного контура из черного металла. С материалами. Три электрода d 20мм длиной 2 м. + сварка полосой 4х25мм | 1 комплекс | 3500 |
| Протокол испытаний заземляющего устройства. | 1 ед. | 1200 |
| Заземление - монтаж и подводка защитного контура из оцинкованной стали | 1 комплекс | дог. |
| Заземление - монтаж и подводка защитного контура из меди | 1 комплекс | дог. |
| Молниезащита - пассивная | 1 комплекс | дог. |
| Молниезащита - активная | 1 комплекс | дог. |
| Ландшафтное освещение и электрификация участка | 1 комплекс | дог. |
| Антиобледенение - обогрев кровли (с учетом материала) | 1 комплекс | дог. |
| Антиобледенение - обогрев дорожек (с учетом материала) | 1 комплекс | дог. |
| Установка кронштейна для лотка до 400 мм | 1 ед. | 80 |
| Установка кронштейна для лотка до 200 мм | 1 ед. | 60 |
| Установка крышки для лотка до 400 мм | 1 м.п. | 35 |
| Установка крышки для лотка до 200 мм | 1 м.п. | 25 |
| Монтаж поворотов лотка | 1 ед. | 200 |
| Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | 1 ед. | 100 |
| Монтаж кронштейна для лотка с креплением к стене (шпильками) | 1 ед. | 120 |
| Наименование | Ед. измерения | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка) | 1 ед. | 50 |
| Демонтаж скрытой проводки (до 10 мм) | 1 м.п. | 30 |
| Демонтаж скрытой проводки (до 25 мм) | 1 м.п. | 40 |
| Демонтаж открытой проводки (до 10 мм) | 1 м.п. | 20 |
| Демонтаж открытой проводки (до 25 мм) | 1 м.п. | 45 |
| Демонтаж силового кабеля/провода (до 10 мм) | 1 м.п. | 40 |
| Демонтаж силового кабеля/провода (до 25 мм) | 1 м.п. | 60 |
| Демонтаж кабель-канала | 1 м.п. | 20 |
| Демонтаж автомата защиты (1,2 полюса) | 1 ед. | 60 |
| Демонтаж автомата защиты (3,4 полюса) | 1 ед. | 90 |
| Демонтаж светильника, вентилятора (с сохранением изделия) | 1 ед. | 300 |
| Демонтаж люстры стоимостью свыше 10 000 руб. | 1 ед. | дог. |
| Демонтаж люстры с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) | 1 ед. | 1000 |
| Демонтаж распределительного щита | 1 ед. | 1000 |
| Демонтаж лотков, крышек лотков | 1 м.п. | 50 |
| Демонтаж трубы, металлорукава | 1 м.п. | 20 |
